Vmc1160 Fresatrice CNC a 4 assi Grande centro di lavoro verticale CNC
Descrizione del prodotto: Vmc1160 Fresatrice CNC a 4 assi Grande centro di lavoro verticale CNC Configurazione principal
Informazioni di base
Modello numero: | VMC1160 |
Classificazione delle prestazioni | Macchine utensili CNC economiche |
Certificazione | CE, RoHS, ISO 9001 |
Condizione | Nuovo |
Dimensioni della tavola | 1200*600 mm |
Corsa dell'asse X/Y/Z | 1100*600*600 mm |
Pacchetto di trasporto | scatola di legno |
specifica | CEISO9001 |
marchio | BENE |
Origine | Shandong Tengzhou |
Codice HS | 8459619000 |
Capacità produttiva | 50 pezzi/mese |
Descrizione del prodotto
Descrizione del prodotto:Vmc1160 Fresatrice CNC a 4 assi Grande centro di lavoro verticale CNC
Configurazione principale e accessori:
1. Harzsandguss;
2. Le guide X, Y e Z hanno una copertura telescopica in acciaio inossidabile.
3. Cilindro pneumatico prodotto da Taiwan;
4. ATC Taiwan, tipo a carosello e tipo a disco sono disponibili opzionalmente;
5. Il sistema di bilanciamento della paletta ha un sistema di bilanciamento opzionale con fusione pesante o azoto.
6. Coperchio completamente chiuso;
7. Taglio rigido del filo;
8. Luce da lavoro;
9. Interfaccia USB e Internet;
10. Generatore di impulsi manuale (MPG);
11. Sistema di lubrificazione automatica centralizzata.
12. Sistema di raffreddamento.
13. Scambiatore di calore per armadio di controllo;
14. Blocchi e bulloni di livellamento;
15. Cassetta degli attrezzi e strumenti;
Articolo | Unità | VMC1160 |
Corsa dell'asse X | mm | 1100 |
Corsa dell'asse Y | mm | 600 |
Corsa dell'asse Z | mm | 600 |
Naso del mandrino al tavolo di lavoro | mm | 120-720 |
Centro del mandrino rispetto alla colonna | mm | 650 |
Diametro del mandrino X,Y,Z | mm | Φ40 |
Larghezza guida lineare X,Y,Z | mm | 45/45/45 (Rollo) |
Lunghezza piano di lavoro | mm | 1200 |
Larghezza del piano di lavoro | mm | 600 |
Capacità di carico massima | kg | 800 |
Scanalature a T (numero/larghezza/passo) | 5*18*100 | |
Cono del fuso | BT40-150 | |
Velocità della bobina | giri/min | 8000 |
Potenza del motore principale | kw | 15.11 |
Velocità di movimento elevata (X/Y/Z) | m/min | 36/36/30 |
velocità di taglio | mm/min | 1-10000 |
Coppia del motore di alimentazione | N/M | 22.22.22 |
Alimenta la potenza del motore | kw | 3,0/3,0/3,0 |
capacità | pz | Tipo di braccio 24 |
Diametro massimo dell'utensile | mm | 120 |
Peso massimo dell'utensile | kg | 8 |
Lunghezza massima dell'utensile | mm | 300 |
Precisione di posizionamento | mm | 0,008 |
Ripetibilità | mm | 0,005 |
Lungo | mm | 3300 |
Larghezza | mm | 2400 |
Altezza | mm | 3000 |
Peso | kg | 6300 |
Inviaci